Lineups - Season Opener Country Plumber Night @ Dells Raceway Park
5/3/2025
Inside | Outside |
---|
100 | 71S |
11S | 72G |
67N | 44L |
| |
| |
Inside | Outside |
---|
69D | 3M |
3X | 52F |
05D | 24S |
11G | |
| |
Inside | Outside |
---|
98F | 51W |
18F | 71E |
0M | 05R |
25M | 24G |
| |
Inside | Outside |
---|
73F | 44B |
16Z | 25T |
85V | 73G |
90H | 4A |
| |
Inside | Outside |
---|
21W | 61G |
12R | 25V |
14K | 9D |
| |
| |
Inside | Outside |
---|
15A | 3F |
11K | 20B |
21K | 23S |
3M | 11L |
4B | |
Inside | Outside |
---|
99K | 04M |
48R | 27J |
107 | 7K |
16W | 7B |
| |
Inside | Outside |
---|
5E | 25H |
6S | 55D |
34P | 100W |
| |
| |
Inside | Outside |
---|
67L | 85K |
45A | 55M |
5P | 11T |
12J | 36M |
18D | 20D |
Inside | Outside |
---|
71F | 7W |
12L | 11L |
17P | 51B |
35S | 20B |
| |
Inside | Outside |
---|
18E | 32L |
50S | 67S |
97S | 15A |
52H | 25K |
| |
Inside | Outside |
---|
13C | 7C |
2M | 25B |
51T | 2T |
| |
| |
Inside | Outside |
---|
69M | 1V |
2W | 24A |
83K | |
| |
| |
Inside | Outside |
---|
3F | 15A |
23S | 3M |
11L | 4B |
21K | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Inside | Outside |
---|
25M | 24G |
73F | 44B |
16Z | 25T |
85V | 73G |
90H | 4A |
05R | 0M |
71E | 18F |
51W | 98F |
05D | 52F |
3X | 3M |
69D | 24S |
11G | |
Inside | Outside |
---|
45P | 55M |
5P | 11T |
5E | 25H |
6S | 55D |
34P | 100W |
85K | 67L |
12J | 36M |
18D | 20D |
| |
| |
Inside | Outside |
---|
2W | 13C |
7C | 2M |
25B | 51T |
2T | 1V |
69M | 24A |
83K | |
| |
| |
| |
| |
Inside | Outside |
---|
97S | 15A |
52H | 25K |
100 | 71S |
11S | 72G |
67N | 44L |
67S | 50S |
32L | 18E |
51B | 17P |
11L | 12L |
7W | 71F |
35S | 20B |
Inside | Outside |
---|
107 | 7K |
16W | 7B |
21W | 61G |
12R | 25V |
14K | 9D |
27J | 48R |
04M | 99K |
20B | 11K |
4B | 3M |
| |