Lineups - Shangri-La Campground 50 - Full Program of Racing @ Dells Raceway Park
5/24/2025
Inside | Outside |
---|
100 | 67N |
15A | 18E |
11S | 44L |
| |
| |
Inside | Outside |
---|
51C | 01K |
15S | 86B |
11T | 35R |
| |
| |
Inside | Outside |
---|
29F | 7D |
14R | 26R |
1C | 86C |
133 | |
| |
Inside | Outside |
---|
55D | 25H |
4S | 5E |
34P | 6S |
| |
| |
Inside | Outside |
---|
12J | 18D |
36M | 26C |
55M | 5P |
20D | |
| |
Inside | Outside |
---|
7W | 67S |
51B | 32L |
90G | 25K |
52H | 50S |
88R | |
Inside | Outside |
---|
93B | 2C |
25V | 7B |
21W | 12R |
14K | 9D |
| |
Inside | Outside |
---|
44S | 21K |
15A | 64M |
62D | 02B |
39B | 16W |
23S | |
Inside | Outside |
---|
3F | 20B |
48R | 4B |
92S | 6K |
107 | 04M |
7K | 27J |
Inside | Outside |
---|
69D | 0M |
3X | 72P |
25T | 52F |
33D | 51W |
11G | |
Inside | Outside |
---|
98F | 4A |
18F | 16Z |
71E | 73F |
44B | 85V |
25M | 24G |
Inside | Outside |
---|
35B | 51T |
2M | 7D |
6S | 2T |
69M | 24A |
| |
Inside | Outside |
---|
20B | 3F |
23S | 16W |
39B | 02B |
62D | 64M |
21K | 44S |
| |
| |
| |
| |
| |
Inside | Outside |
---|
11T | 29F |
7D | 14R |
26R | 1C |
86C | 133 |
86B | 15S |
01K | 51C |
35R | |
| |
| |
| |
Inside | Outside |
---|
35B | 51T |
2M | 8D |
6S | 2T |
69M | 24A |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Inside | Outside |
---|
55M | 5P |
55D | 25H |
4S | 5E |
6S | 34P |
18D | 12J |
20D | 26C |
| |
| |
| |
| |
Inside | Outside |
---|
90G | 25K |
52H | 50S |
100 | 67N |
15A | 18E |
11S | 44L |
32L | 51B |
67S | 7W |
88R | |
| |
| |
| |
Inside | Outside |
---|
98F | 4A |
18F | 16Z |
71E | 73F |
44B | 25M |
24G | 51W |
33D | 52F |
25T | 72P |
3x | 0M |
69D | 11G |
85V | |
| |
| |
Inside | Outside |
---|
7K | 27J |
93B | 2C |
25V | 7B |
21W | 14K |
9D | 12R |
04M | 107 |
6K | 92S |
4B | 48R |
16W | 20B |
3F | 23S |