Lineups - Falloween 100 @ Dells Raceway Park
10/24/2026
| Inside | Outside |
|---|
32R | 52R |
48R | 34B |
23B | 22W |
| Inside | Outside |
|---|
8J | 7S |
38D | 17B |
901 | 25B |
66S | 7R |
5E | 33V |
00P | |
| Inside | Outside |
|---|
7G | 5Q |
15R | 28B |
17 | 38F |
| |
| |
| Inside | Outside |
|---|
25B | 1W |
3L | 19 |
24G | 33W |
| |
| |
| Inside | Outside |
|---|
22 | 140 |
23 | 25A |
76L | 5R |
33K | |
| |
| Inside | Outside |
|---|
70 | 76Z |
3R | 71 |
60 | 93 |
24V | |
| |
| Inside | Outside |
|---|
27L | 06 |
647 | 6D |
14S | 02 |
96 | 40 |
42 | |
| Inside | Outside |
|---|
14M | 6B |
35 | A1 |
16B | 14S |
24 | 31 |
| |
| Inside | Outside |
|---|
64 | 5S |
32 | 38 |
57 | 27 |
82 | 91 |
| |
| Inside | Outside |
|---|
14R | 16M |
2H | 17SR |
76M | 71J |
26S | 20J |
97R | |
| Inside | Outside |
|---|
17G | 17K |
2T | 28J |
15S | 91M |
4F | 5PS |
| Inside | Outside |
|---|
14N | 11K |
20G | 80F |
72G | 91S |
25S | 5J |
| |
| Inside | Outside |
|---|
15R | 25B |
5Q | 3L |
28B | 19F |
17W | 24G |
38F | 33W |
| |
| |
| Inside | Outside |
|---|
76M | 26S |
20J | 97R |
36R | 52R |
34B | 23B |
22W | 48R |
17SR | 2H |
16M | 14R |
| |
| |
| |
| Inside | Outside |
|---|
23 | 3R |
71 | 76L |
60 | 5R |
93 | 33K |
24V | 25A |
140 | 70 |
22W | 7G |
1W | 25B |
15 | 17 |
3L | 5Q |
24G | 76Z |
| Inside | Outside |
|---|
20G | 28J |
80F | 15S |
72G | 91M |
91S | 4F |
25S | 5PS |
5J | 2T |
11K | 17K |
14N | 17G |
7S | 8J |
17B | 38D |
901 | 66S |
25B | 5E |
00P | 33V |
7R | |
| Inside | Outside |
|---|
16B | 14J |
24K | 31K |
64M | 5S |
32M | 38H |
57E | 27A |
17D | 91 |
A1 | 35 |
6B | 14M |
96 | 02 |
14S | 6D |
647 | 06L |
27L | 42 |
40M | |