Lineups - Full Race Program @ Tomah Sparta Speedway
5/19/2023
Inside | Outside |
---|
2SJessie Sanwald | 11BShawn Breese |
6CDoyle Cavender | 103Ron Pearson |
23Joshua Schwartz | 17JJordan Finch |
29TEric Tourville | |
Inside | Outside |
---|
42Tristan Finnigan | 77Bentley Knaack |
29LAndrew Lamb | 2CDakota Clauson |
61Matthew Drazkowski | 56Matt Heim |
94Chris Kunk | |
| |
Inside | Outside |
---|
429Davey Pennel | 9JJamie Muller |
8Jamie Pearson | 6MShawn McCarthy |
7SSamantha Linnehan | 11DTristan Drazkowski |
3Paul Finch | |
| |
Inside | Outside |
---|
42AAustin Finnegan | 12Jon Beanken |
20Trenton Frye | 80Daniel Loendorf |
71Austyn Blank | 3Zachary Morgan |
19Devin Glass | |
| |
Inside | Outside |
---|
0Tim Murphy Sr | 2Chris Brown |
24Greg Brown Jr | 1AAndrew Moore |
73MMichael Gratz | 25Dustin McCracken |
| |
| |
Inside | Outside |
---|
19Anita Reinart | 6KKenny Hart |
73MMichael Gratz | 19RJay Raines |
17BRyan Bentz | 4Kevin Laufenberg |
| |
| |
Inside | Outside |
---|
30Landon Lockington | 45Aaron Hendricks |
27Seth Gnewikow | 38Shelby Lockington |
08Mike Stoer | 57Jesse Fischer |
3Jimmie Jorgenson | 28VCharles Vian, Jr. |
19MAndy Moore | |
Inside | Outside |
---|
15Anthony Devito | 21Bill Schott |
| |
| |
| |
| |
Inside | Outside |
---|
0Tim Murphy Sr | 73MGMichael Gratz |
37RRick Porter | 21Bill Schott |
| |
| |
| |
Inside | Outside |
---|
42Tristan Finnigan | 77Bentley Knaack |
29TEric Tourville | 2CDakota Clauson |
61Matthew Drazkowski | 56Matt Heim |
429Davey Pennel | 9JJamie Muller |
8Jamie Pearson | 6MShawn McCarthy |
7SSamantha Linnehan | 11DTristan Drazkowski |
3Paul Finch | 29LAndrew Lamb |
17JJordan Finch | 23Joshua Schwartz |
103Ron Pearson | 6CDoyle Cavender |
11BShawn Breese | 2SJessie Sanwald |
94Chris Kunk | |
Inside | Outside |
---|
42AAustin Finnegan | 12Jon Beanken |
20Trenton Frye | 80Daniel Loendorf |
71Austyn Blank | 3Zachary Morgan |
0Tim Murphy Sr | 2Chris Brown |
24Greg Brown Jr | 1AAndrew Moore |
73MMichael Gratz | 25Dustin McCracken |
19Devin Glass | |
Inside | Outside |
---|
30Landon Lockington | 45Aaron Hendricks |
27Seth Gnewikow | 38Shelby Lockington |
08Mike Stoer | 57Jesse Fischer |
3Jimmie Jorgenson | 28VCharles Vian, Jr. |
19MAndy Moore | |
Inside | Outside |
---|
15Anthony Devito | 21Bill Schott |
| |
| |
| |
| |
Inside | Outside |
---|
19Anita Reinart | 6KKenny Hart |
73MMichael Gratz | 19RJay Raines |
17BRyan Bentz | 4Kevin Laufenberg |
| |
| |